Показывать по 20 50 100 Всё (Всего 3808 позиций ГПЗ)
Страницы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191
ID | Номер позиции закупки/№ п/п | Предмет закупки | Организация - заказчик закупки | Ед. измерения | Количество ед. измерения | Планируемая цена (руб. с НДС) | Планируемый способ закупки | Месяц официального объявления о начале проведения закупки | Организатор закупки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12975/334 | 907-U310-17/1782 Ремонт текущий зданий и сооружений | АО "СХК" | ЕР | 2 | 7 670 000.00 | 16 ОТКРЫТЫЙ ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ | 3 | АО "Промышленные инновации" | |
12975/335 | 907-U310-17/1783 Текущий ремонт В/Ч. Наружные работы, слаботочные сети | АО "СХК" | ЕР | 1 | 5 900 000.00 | 16 ОТКРЫТЫЙ ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ | 3 | АО "Промышленные инновации" | |
12975/336 | 907-U310-17/1784 Ремонт текущий зданий и сооружений | АО "СХК" | ЕР | 3 | 27 685 773.48 | 16 ОТКРЫТЫЙ ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ | 2 | АО "Промышленные инновации" | |
12975/337 | 907-U310-17/1785 Ремонт текущий зданий и сооружений | АО "СХК" | ЕР | 2 | 14 734 223.52 | 16 ОТКРЫТЫЙ ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ | 12 | АО "Промышленные инновации" | |
12975/338 | 907-U310-17/1786 Обслуживание техническое лифтов, Техническое обслуживание и ремонт | АО "СХК" | ЕР | 4 | 11 559 280.00 | 16 ОТКРЫТЫЙ ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ | 3 | АО "Промышленные инновации" | |
12975/339 | 907-U310-17/1788 Ремонт капитальный оборудования | АО "СХК" | ЕР | 1 | 18 880 000.00 | 16 ОТКРЫТЫЙ ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ | 8 | АО "Промышленные инновации" | |
12975/34 | 907-O070-17/835 Обслуживание и текущий ремонт | АО "СХК" | ЕР | 1 | 700 000.00 | 16 ОТКРЫТЫЙ ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ | 4 | АО "СХК" | |
12975/340 | 907-U310-17/1789 Обслуживание и текущий ремонт | АО "СХК" | ЕР | 1 | 6 501 800.00 | 16 ОТКРЫТЫЙ ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ | 8 | АО "Промышленные инновации" | |
12975/341 | 907-U310-17/1791 Ремонт асфальтно-бетонного покрытия | АО "СХК" | ЕР | 1 | 5 000 000.01 | 16 ОТКРЫТЫЙ ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ | 4 | АО "Промышленные инновации" | |
12975/342 | 907-U310-17/1794 Монтаж и наладка оборудования | АО "СХК" | ЕР | 1 | 9 440 000.00 | 16 ОТКРЫТЫЙ ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ | 6 | АО "Промышленные инновации" | |
12975/343 | 907-U310-17/1795 Ремонт средств охраны | АО "СХК" | ЕР | 1 | 5 528 300.00 | 16 ОТКРЫТЫЙ ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ | 5 | АО "Промышленные инновации" | |
12975/344 | 907-U310-17/1797 Разработка технического задания | АО "СХК" | ЕР | 1 | 7 080 000.00 | 16 ОТКРЫТЫЙ ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ | 2 | АО "Промышленные инновации" | |
12975/345 | 907-U310-17/1800 Ремонт и обслуживание | АО "СХК" | ЕР | 1 | 5 900 000.00 | 16 ОТКРЫТЫЙ ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ | 5 | АО "Промышленные инновации" | |
12975/346 | 907-U310-17/1822 Ремонт кровли здания | АО "СХК" | ЕР | 4 | 10 614 350.94 | 16 ОТКРЫТЫЙ ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ | 4 | АО "Промышленные инновации" | |
12975/347 | 907-U310-17/1824 Ремонт производственных помещений | АО "СХК" | ЕР | 2 | 6 394 493.61 | 16 ОТКРЫТЫЙ ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ | 4 | АО "Промышленные инновации" | |
12975/348 | 907-U310-17/1826 Бахилы полиэтиленовые, Костюмы рабочие и спецназначения, Нарукавники, Прочие дыхательные устройства, Фартуки рабочие и спецназначения | АО "СХК" | - | 15 225.00 | 14 506 665.69 | 16 ОТКРЫТЫЙ ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ | 5 | АО "Промышленные инновации" | |
12975/349 | 907-U310-17/1840 Ремонт инженерных коммуникаций | АО "СХК" | ЕР | 1 | 8 593 235.54 | 16 ОТКРЫТЫЙ ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ | 4 | АО "Промышленные инновации" | |
12975/35 | 907-O070-17/836 Ремонт сооружений | АО "СХК" | ЕР | 1 | 1 200 000.00 | 16 ОТКРЫТЫЙ ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ | 2 | АО "СХК" | |
12975/350 | 907-U310-17/2000 Вентили запорные, Гидроклапаны(в т.ч. гидрозамки), Клапаны трубопроводные, Кольца уплотнительные, Сильфоны | АО "СХК" | ШТ | 1 363.00 | 13 970 158.00 | 16 ОТКРЫТЫЙ ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ | 10 | АО "Промышленные инновации" | |
12975/351 | 907-U310-17/2003 Вентили запорные, Клапаны трубопроводные | АО "СХК" | - | 422 | 14 712 325.02 | 16 ОТКРЫТЫЙ ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ | 10 | АО "Промышленные инновации" |
Показывать по 20 50 100 Всё (Всего 3808 позиций ГПЗ)
Страницы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191